| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:55 | 02:56 | 1 分鐘 |
2 | 00:40 | 02:53 | 133 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 02:16 | 04:57 | 162 分鐘 |
4 | 00:59 | 01:36 | 37 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 18:41 | 18:41 | 0 分鐘 |
6 | 18:24 | 18:39 | 15 分鐘 | |
7 | 17:53 | 17:58 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
10 | 19:15 | 19:37 | 22 分鐘 | |
11 | 18:57 | 19:13 | 16 分鐘 | |
12 | 18:27 | 18:33 | 6 分鐘 | |
13 | 18:04 | 18:08 | 4 分鐘 | |
14 | 09:47 | 09:52 | 4 分鐘 | |
15 | 00:10 | 00:22 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 19:00 | 20:21 | 81 分鐘 |
17 | 14:59 | 15:13 | 14 分鐘 | |
18 | 13:54 | 14:12 | 17 分鐘 | |
19 | 10:39 | 10:45 | 5 分鐘 | |
20 | 02:33 | 03:20 | 47 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
23 | 18:46 | 19:22 | 36 分鐘 | |
24 | 17:44 | 17:50 | 6 分鐘 | |
25 | 02:24 | 02:37 | 13 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
28 | 19:15 | 19:27 | 12 分鐘 | |
29 | 18:31 | 18:50 | 19 分鐘 | |
30 | 11:16 | 11:39 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nonoura.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |